| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U323A | 14.9% | AED 1,440.00/kg | |
| OIL-U323B | 14.9% | AED 900.00/kg | |
| OIL-U323C | 16.9% | AED 310.00/kg |
Perfume Catalog
All fragrances listed are our own original interpretations inspired by designer scents. We are not affiliated with, endorsed by, or connected to any of the brands or designers named, and all trademarks and brand names remain the property of their respective owners. Product images are shown as a guide only and do not represent the actual item supplied.
Showing 1389 perfumes (page 14 of 47)
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F208A | — | AED 830.00/kg | |
| OIL-F208B | 80.6% | AED 290.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U423 | 100.0% | AED 560.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F102 | 8.9% | AED 400.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M112A | — | AED 1,750.00/kg | |
| OIL-M112B | 100.0% | AED 270.00/kg | |
| OIL-M112C | — | AED 160.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M34 | 80.0% | AED 400.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M248 | — | AED 1,850.00/kg |
Price available on request
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F360B | — | AED 410.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U360A | — | AED 640.00/kg | |
| OIL-U360C | — | AED 110.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U322A | 7.5% | AED 450.00/kg | |
| OIL-U322B | 43.0% | AED 200.00/kg | |
| OIL-U322C | 100.0% | AED 150.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U76A | 37.0% | AED 2,180.00/kg | |
| OIL-U76B | — | AED 1,010.00/kg | |
| OIL-U76C | — | AED 160.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U421 | — | AED 470.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F165A | 70.0% | AED 230.00/kg | |
| OIL-F165B | — | AED 120.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F140A | — | AED 870.00/kg | |
| OIL-F140B | — | AED 130.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F166 | — | AED 190.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F225A | — | AED 360.00/kg | |
| OIL-F225B | — | AED 260.00/kg | |
| OIL-F225C | — | AED 160.00/kg | |
| OIL-F225D | — | AED 110.00/kg |
Price available on request
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F75A | 16.0% | AED 460.00/kg | |
| OIL-F75B | — | AED 240.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U342 | 70.6% | AED 720.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U448 | — | AED 240.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F291 | 100.0% | AED 1,080.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M28A | 4.0% | AED 360.00/kg | |
| OIL-M28B | — | AED 120.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-F177A | 11.1% | AED 440.00/kg | |
| OIL-F177B | — | AED 180.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M244B | 5.6% | AED 260.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M178A | — | AED 350.00/kg | |
| OIL-M178B | — | AED 200.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M199 | 43.0% | AED 360.00/kg | |
| OIL-M199B | — | AED 130.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-M150A | — | AED 1,050.00/kg | |
| OIL-M150B | — | AED 230.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U110 | 20.3% | AED 230.00/kg |
| SKU | IFRA | Price | Add to list |
|---|---|---|---|
| OIL-U296A | 3.2% | AED 420.00/kg | |
| OIL-U296B | 62.5% | AED 140.00/kg |